当前位置: 免税车型 - 长安马自达 - 新马自达 CX-5 |
![]() |
新马自达 CX-5
排量:2.0L 免税价格:12.08-19.48万 代理服务费:2200 可选车身颜色:铂雅金、晶钻蓝、极夜黑、珠光白、极境灰、铂钢灰(需另付2000元)、水晶魂动红(需另付3000元) 可选内饰颜色:黑色 厂商链接网址: http://www.changan-mazda.com.cn/product/cx5#showcar_4 |
车型 |
免税价
(RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
CX-5 2.0L 6AT 2WD 舒适型 | 120,800.00 | 12.58万 | 约1.11万 | 约1.61万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 舒适型+畅享随行包 | 124,800.00 | 12.98万 | 约1.15万 | 约1.65万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智尚型 | 130,800.00 | 13.58万 | 约1.20万 | 约1.70万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智尚型+驭享随行包 | 133,300.00 | 13.83万 | 约1.22万 | 约1.72万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智尚Pro | 134,800.00 | 13.98万 | 约1.24万 | 约1.74万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智尚Pro+驭享随行包 | 137,300.00 | 14.23万 | 约1.26万 | 约1.76万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智雅型 | 144,800.00 | 14.98万 | 约1.33万 | 约1.83万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智雅型+驭享随行包 | 147,300.00 | 15.23万 | 约1.35万 | 约1.85万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智雅Pro | 147,300.00 | 15.23万 | 约1.35万 | 约1.85万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智雅Pro(ETC) | 148,800.00 | 15.38万 | 约1.36万 | 约1.86万 | |
CX-5 2.0L 6AT 2WD 智雅Pro+驭享随行包 | 151,300.00 | 15.63万 | 约1.38万 | 约1.88万 | |
CX-5 2.5L 6AT 2WD 智尊型 | 171,800.00 | 17.68万 | 约1.56万 | 约2.06万 | |
CX-5 2.5L 6AT 2WD 智尊型(ETC) | 171,800.00 | 17.68万 | 约1.56万 | 约2.06万 | |
CX-5 2.5L 6AT 2WD 智尊型+全景随行包 | 173,600.00 | 17.86万 | 约1.58万 | 约2.08万 | |
CX-5 2.5L 6AT 2WD 智尊型+驭享随行包 | 174,300.00 | 17.93万 | 约1.59万 | 约2.09万 | |
CX-5 2.5L 6AT 2WD 智尊型+全景随行包+驭享随行包 | 176,100.00 | 18.11万 | 约1.60万 | 约2.10万 | |
CX-5 2.5L 6AT AWD 尊耀型 | 192,800.00 | 19.78万 | 约1.75万 | 约2.25万 | |
CX-5 2.5L 6AT AWD 尊耀型(ETC) | 192,800.00 | 19.78万 | 约1.75万 | 约2.25万 | |
CX-5 2.5L 6AT AWD 尊耀型+暖享随行包 | 194,800.00 | 19.98万 | 约1.77万 | 约2.27万 |
销售咨询电话:010-88453392转809、13681116070(微信同号)
全景随行包: 360度全景影像驻车辅助系统;
驭享随行包: ADD 彩色平视显示系统(前风挡玻璃投射式);
安选随行包:MRCC全速域自适应巡航系统+CTS巡航模式智能行车辅助系统+LAS车道保持辅助系统+LDWS车道偏离警示系统+SBS中高速刹车辅助系统+FOW前方碰撞预警系统+SCBS低速刹车辅助系统+HBC自适应远光灯控制系统;
畅享随行包:双开启式电动天窗;
暖享随行包:前风挡玻璃电加热+方向盘电加热+后排座椅电加热
旗下的其它车型: