| 当前位置: 免税车型 - 广汽丰田 - 凯美瑞2026款 | 
|   | 凯美瑞2026款 排量:2.0L、2.5L 免税价格:14.60-22.08万 代理服务费:2200 可选车身颜色:(铂金珍珠白、耀动红、赛博灰,需加收1700元) 铂金珍珠白、耀动红、欧泊银、钛辉银、墨晶黑、赛博灰、(仅供光辉版)磨砂灰,仅供运动版车型可选:(双色车身,需加收3400元) 耀动红黑双色、赛博灰黑双色、铂金珍珠白黑双色 可选内饰颜色:极光红(仅供运动版可选)、星空黑、琥珀棕、象牙白 | 
| 车型 | 免税价 (RMB) | 官方指导价 (RMB) | 购置税 (RMB) | 优惠幅度 (RMB) | 
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞2026款 2.0 E 精英版 | ¥ 146,030.00 | ¥ 171,800.00 | 约1.52万 | 约4.10万 | 
| 凯美瑞2026款 2.0 GVP 豪华版 | ¥ 154,530.00 | ¥ 181,800.00 | 约1.61万 | 约4.34万 | 
| 凯美瑞2026款 2.0 G 尊贵版 | ¥ 163,030.00 | ¥ 191,800.00 | 约1.70万 | 约4.57万 | 
| 凯美瑞2026款 2.0 S 运动版 | ¥ 167,280.00 | ¥ 196,800.00 | 约1.74万 | 约4.69万 | 
| 凯美瑞2026款 第九代 2.0 HE 精英版 | ¥ 152,830.00 | ¥ 179,800.00 | 约1.59万 | 约4.29万 | 
| 凯美瑞2026款 2.0 HGVP 豪华版 | ¥ 161,330.00 | ¥ 189,800.00 | 约1.68万 | 约4.53万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 2.0 HG 尊贵版 | ¥ 172,380.00 | ¥ 202,800.00 | 约1.79万 | 约4.84万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 2.0HSE 运动Lite版 | ¥ 163,030.00 | ¥ 191,800.00 | 约1.70万 | 约4.57万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 2.0HG 光辉版 | ¥ 174,930.00 | ¥ 205,800.00 | 约1.82万 | 约4.91万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 2.0HXS 光辉版 | ¥ 180,030.00 | ¥ 211,800.00 | 约1.87万 | 约5.05万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 2.0 HS 运动版 | ¥ 174,080.00 | ¥ 204,800.00 | 约1.81万 | 约4.88万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 2.0 HXS 运动Plus版 | ¥ 175,780.00 | ¥ 206,800.00 | 约1.83万 | 约4.93万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 2.5HG 尊贵版 | ¥ 189,380.00 | ¥ 222,800.00 | 约1.97万 | 约5.31万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 双擎 2.5HXS 运动Plus版 | ¥ 192,780.00 | ¥ 226,800.00 | 约2.01万 | 约5.41万 | 
| 凯美瑞2026款双擎 2.5HQ 旗舰版 | ¥ 220,830.00 | ¥ 259,800.00 | 约2.30万 | 约6.20万 | 
销售咨询电话:010-88453392转5、13681116070(微信同号)
购买广汽丰田品牌免税车辆的更新/消费补贴,需以车辆的使用及销售所在地相关商务部门执行及审核为准。
旗下的其它车型: