当前位置: 免税车型 - 东风本田 - 思域 第十一代 CIVIC |
![]() |
思域 第十一代 CIVIC
排量:1.5T 免税价格:10.39-15.03万 代理服务费:2200 可选车身颜色: 可选内饰颜色:随机 厂商链接网址: http://www.civic.com.cn/ |
车型 |
免税价
(RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
思域 1.5T LXI 尚动版 | 103,920.00 | 12.99万 | 约1.15万 | 约3.75万 | |
思域 1.5T LXI-H 尚擎版 | 109,520.00 | 13.69万 | 约1.21万 | 约3.95万 | |
思域 1.5T EXI 劲动版 | 114,320.00 | 14.29万 | 约1.26万 | 约4.12万 | |
思域 1.5T EXI + 劲动●C 位客特别版 | 115,920.00 | 14.49万 | 约1.28万 | 约4.18万 | |
思域 1.5T EXI SPORT 燃动版 | 119,920.00 | 14.99万 | 约1.33万 | 约4.32万 | |
思域 1.5T VTI 劲控版 | 127,120.00 | 15.89万 | 约1.41万 | 约4.58万 | |
思域 1.5T VTI+ 劲控·C位客特别版 | 128,720.00 | 16.09万 | 约1.42万 | 约4.64万 | |
思域 1.5T VTI SPORT 燃擎版 | 131,120.00 | 16.39万 | 约1.45万 | 约4.73万 | |
思域 2.0L HEV ENT 先锋版 | 127,920.00 | 15.99万 | 约1.42万 | 约4.61万 | |
思域 2.0L HEV MID 锐力版 | 139,120.00 | 17.39万 | 约1.54万 | 约5.02万 | |
思域 2.0L HEV TOP 劲速版 | 150,320.00 | 18.79万 | 约1.66万 | 约5.42万 |
销售咨询电话:01088453392转5、13661338565(微信同号)
外观颜色:闪烈黄(+2000元)、鎏光灰、暗金蓝、拉力红、炫动蓝、晶耀白(+2000元)、赤焰红(+2000元)
e:HEV外观颜色:碧玺青、彩晶黑、炫动蓝、赤焰红(+2000元)、皓月白(+2000元)、闪烈黄(+2000元)
旗下的其它车型:
ELYSION 艾力绅 HR-V LIFE UR-V 猎光e:NS2 灵犀L 思威 CR-V 思域 CIVIC 两厢 HATCHBACK 炫威 XR-V 2023款 英仕派 INSPIRE